SUZIKA:RACE
| Pos | Driver | Team | Car | Class | Time | Gap | Laps | Points | Race% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Severino Correggian | Bevi Ke ti Passa | Gallardo | Gallardo | 01:01:23.210 | -:--.--- | 029 | 50 | 100 |
| 2 | Sergio Ilardi | Gosim Junior Team | DB9S | DB9S | 01:01:52.877 | 0:29.668 | 029 | 45 | 100 |
| 3 | Andrea Conte | Team Ferrari-Fiat Racing | F430 | F430 | 01:01:58.707 | 0:35.498 | 029 | 40 | 100 |
| 4 | Riccardo Conti | TBT Sbregamudande Racing Team | Viper CC-GT3 | Viper CC-GT3 | 01:02:34.728 | 1:11.518 | 029 | 38 | 100 |
| 5 | Davide Valastro | TBT Frecce d'Ebano | 997 | 997 | 01:02:46.444 | 1:23.235 | 029 | 36 | 100 |
| 6 | Roby Mariet | TBT Frecce d'Ebano | 997 | 997 | 01:03:27.942 | 2:04.732 | 029 | 34 | 100 |
| 7 | Antonio Nota | Escargot Competition | Morgan | Morgan | 01:03:50.309 | 2:27.100 | 029 | 32 | 100 |
| 8 | Fabio Di Blasi | Magic Wheel Team | C6R | C6R | 01:02:21.943 | + 2 Laps | 027 | 30 | 93 |
| 9 | Claudio Cestari | Team RFtrent | DB9S | DB9S | DNF | + 15 Laps | 014 | 0 | 48 |
| 10 | Federico Medolago | Gosim Junior Team | DB9S | DB9S | DNF | + 15 Laps | 014 | 0 | 48 |
| 11 | Alessandro Calox | Bevi Ke ti Passa | Gallardo | Gallardo | DNF | + 15 Laps | 014 | 0 | 48 |
| 12 | Giuseppe Celano | Blue Adrenaline Team | Viper CC-GT3 | Viper CC-GT3 | DNF | + 15 Laps | 014 | 0 | 48 |
| 13 | Max Filippi | Team RFtrent | DB9S | DB9S | DNF | + 15 Laps | 014 | 0 | 48 |
| 14 | Gianluca Savi | Warsteiner Racing | 997 | 997 | DNF | + 19 Laps | 010 | 0 | 34 |
| 15 | Ignazio Tarragoni | Magic Wheel Team | C6R | C6R | DNF | + 21 Laps | 008 | 0 | 28 |
| 16 | REGIA | Autosport Racing | BMWZ4M | BMWZ4M | None | + 29 Laps | 000 | 0 | 0 |
Bonus:
| Driver | Bonus |
|---|
Position Penalty:
| Driver | Position |
|---|
Points Penalty:
| Driver | Points |
|---|
Time Penalty (in seconds):
| Driver | Points |
|---|

