VALENCIA STREET:RACE2
| Pos | Driver | Team | Car | Class | Time | Gap | Laps | Points | Race% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sergio Ilardi | Gosim Junior Team | DB9S | DB9S | 30:04.317 | -:--.--- | 014 | 50 | 100 |
| 2 | Claudio Cestari | Team RFtrent | DB9S | DB9S | 30:14.926 | 0:10.607 | 014 | 45 | 100 |
| 3 | Alessandro Blatti | Gosim Senior Team | DB9S | DB9S | 30:18.606 | 0:14.289 | 014 | 40 | 100 |
| 4 | Giuseppe Celano | Blue Adrenaline Team | Viper CC-GT3 | Viper CC-GT3 | 30:19.589 | 0:15.271 | 014 | 38 | 100 |
| 5 | Max Filippi | Team RFtrent | DB9S | DB9S | 30:20.828 | 0:16.510 | 014 | 36 | 100 |
| 6 | Stefano Powerpeg | Gosim Wildcard | DB9S | DB9S | 30:21.178 | 0:16.860 | 014 | 34 | 100 |
| 7 | Andrea Rossopinti | EsseGP Simracing Team | DB9S | DB9S | 30:35.903 | 0:31.585 | 014 | 32 | 100 |
| 8 | Severino Correggian | Bevi Ke ti Passa | Gallardo | Gallardo | 30:38.158 | 0:33.841 | 014 | 30 | 100 |
| 9 | Andrea Conte | Team Ferrari-Fiat Racing | F430 | F430 | 30:39.114 | 0:34.797 | 014 | 29 | 100 |
| 10 | Federico Medolago | Gosim Junior Team | DB9S | DB9S | 30:40.968 | 0:36.650 | 014 | 28 | 100 |
| 11 | Alessandro Boccadoro | Blue Adrenaline Team | Viper CC-GT3 | Viper CC-GT3 | 30:45.816 | 0:41.498 | 014 | 27 | 100 |
| 12 | Mario Bros | Team SuperMario Racing | DB9S | DB9S | 30:58.663 | 0:54.346 | 014 | 26 | 100 |
| 13 | Massimo Genchi | Warsteiner Racing | 997 | 997 | 31:00.873 | 0:56.555 | 014 | 25 | 100 |
| 14 | Roby Mariet | TBT Frecce d'Ebano | 997 | 997 | 31:04.006 | 0:59.688 | 014 | 24 | 100 |
| 15 | Fabio Gile | Gosim Senior Team | DB9S | DB9S | 31:05.372 | 1:01.054 | 014 | 23 | 100 |
| 16 | Davide Valastro | TBT Frecce d'Ebano | 997 | 997 | 31:20.743 | 1:16.425 | 014 | 22 | 100 |
| 17 | Ignazio Tarragoni | Magic Wheel Team | C6R | C6R | 31:42.941 | 1:38.624 | 014 | 21 | 100 |
| 18 | Niccolo Leonardi | Escargot Competition | Morgan | Morgan | 31:52.151 | 1:47.833 | 014 | 20 | 100 |
| 19 | Antonio Nota | Escargot Competition | Morgan | Morgan | DNF | + 1 Laps | 013 | 19 | 93 |
| 20 | Michele Much | Team SuperMario Racing | DB9S | DB9S | Engine | + 6 Laps | 008 | 0 | 57 |
| 21 | Gerardo Citro | Team Porsche Mogul | 997 | 997 | 1:15.000 | + 6 Laps | 008 | 0 | 57 |
| 22 | Riccardo Conti | TBT Sbregamudande Racing Team | Viper CC-GT3 | Viper CC-GT3 | Suspension | + 9 Laps | 005 | 0 | 36 |
| 23 | Fabio Di Blasi | Magic Wheel Team | C6R | C6R | DNF | + 12 Laps | 002 | 0 | 14 |
| 24 | Alessandro Calox | Bevi Ke ti Passa | Gallardo | Gallardo | DNF | + 14 Laps | 000 | 0 | 0 |
| 25 | REGIA | Autosport Racing | BMWZ4M | BMWZ4M | None | + 14 Laps | 000 | 0 | 0 |
Bonus:
| Driver | Bonus |
|---|
Position Penalty:
| Driver | Position |
|---|
Points Penalty:
| Driver | Points |
|---|
Time Penalty (in seconds):
| Driver | Points |
|---|---|
| Federico Medolago | 20 |
| Gerardo Citro | 75 |
| Massimo Genchi | 10 |

